ASUSより2in1PC「Transbook」「Transbook Mini」「VivoBook Flip 14」が発売されます。
ASUSは2017年12月8日、低価格2in1PC「Transbook」「Transbook Mini」「VivoBook Flip 14」の3機種を12月9日より順次発売することを発表しました。
「TransBook T101HA」は12月9日発売で税別4万5800円、「TransBook Mini T103HAF」は12月15日発売で税別5万4800円、「VivoBook Flip 14 TP401NA」は12月中旬以降発売で税別4万9800円前後になる見込み。
それぞれのスペックは以下の通り。
製品名 | TransBook T101HA-G128 | Transbook T101HA-G64S |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | |
CPU | インテル Atom x5-Z8350 プロセッサー動作周波数:1.44GHz (インテル バースト・テクノロジー対応:最大1.92GHz) キャッシュメモリ:インテル スマート・キャッシュ 2MB | |
ディスプレイ | 10.1型ワイドTFTカラータッチスクリーン ワイドビュー液晶表面仕様:グレア タッチパネル:搭載 | |
解像度 | 1,280×800ドット (WXGA) | |
グラフィック | インテル HD グラフィックス 400 (CPU内蔵) ビデオメモリ:メインメモリと共有 外部ディスプレイ出力 :最大1,920×1,080ドット | |
メモリー | 標準 :4GB 仕様:DDR3L-1600 | |
記憶装置 | eMMC :128GB | eMMC :64GB |
Webカメラ | 192万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ) | |
サウンド | スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2) マイク:アレイマイク内蔵 | |
サイズ | (タブレット):幅261mm×奥行き175mm×高さ9mm (タブレット+キーボードドック):幅261mm×奥行き175mm×高さ20mm※突起部除く | |
バッテリー駆動時間 | (タブレット):約13時間 (タブレット+キーボードドック):約12.8時間 【バッテリー充電時間】 (タブレット):約6.5時間 (タブレット+キーボードドック):約6.7時間 | |
重量 (バッテリー装着時) | (タブレット):約580g (タブレット+キーボードドック):約1,080g | |
Office | Office Mobile | Microsoft Office Mobile プラス Office 365 サービス |
無線LAN機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth機能 | Bluetooth 4.1 | |
インターフェース | (タブレット)外部ディスプレイ出力:microHDMI (タイプD) ×1 USBポート:USB2.0×1、microUSB×1 カードリーダー:microSDXC、microSDHC、microSD オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | |
アクセサリー | USB ACアダプターセット、製品マニュアル、製品保証書 | |
保証期間 | 本体 (タブレットおよびモバイルドッグ):購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
製品名 | TransBook Mini T103HAF-8350 |
---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | インテル Atom x5-Z8350 プロセッサー 動作周波数:1.44GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大1.92GHz) キャッシュメモリ:2MB |
ディスプレイ | 10.1型ワイドTFTカラータッチスクリーン液晶 表面仕様:グレア タッチパネル:搭載 |
解像度 | 1,280×800ドット (WXGA) |
グラフィック | インテル HD グラフィックス 400 (CPU内蔵) ビデオメモリ:メインメモリと共有 外部ディスプレイ出力:最大1,920×1,080ドット |
メモリー | 標準:4GB 仕様:LPDDR3-1600 |
記憶装置 | タブレット eMMC:64GB |
Webカメラ | 192万画素Webカメラ内蔵 |
サウンド | スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (0.8W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
サイズ | (タブレット):幅261mm×奥行き172mm×高さ10mm (タブレット+キーボードカバー):幅262mm×奥行き173mm×高さ15.7mm ※突起部除く |
バッテリー駆動時間 | (タブレット):約14.6時間 (タブレット+キーボードカバー):約14.6時間 【バッテリー充電時間】 (タブレット):約3.5時間 (タブレット+キーボードカバー):約3.6時間 |
重量 (バッテリー装着時) | (タブレット):約620g (タブレット+キーボードカバー):約870g |
Office | Microsoft Office Mobile |
無線LAN機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth機能 | Bluetooth 4.1 |
インターフェース | (タブレット) 外部ディスプレイ出力:microHDMI (タイプD)×1 USBポート:USB3.0×1、microUSB×1 カードリーダー:microSDXC、microSDHC、microSD オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
アクセサリー | USB ACアダプターセット、製品マニュアル、製品保証書、ASUS Pen |
保証期間 | 本体 (タブレットおよびキーボードカバー):購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
製品名 | VivoBook Flip 14 TP401NA-3350 |
---|---|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル Celeron プロセッサー N3350 動作周波数 :1.1GHz (インテル バースト・テクノロジー対応:最大2.4GHz) キャッシュメモリ:2MB |
ディスプレイ | 14型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:グレア タッチパネル:搭載 |
解像度 | 1,366×768ドット (WXGA) |
グラフィック | インテル HD グラフィックス 500 (CPU内蔵) ビデオメモリ:メインメモリと共有 外部ディスプレイ出力:最大3,840x2,160ドット |
メモリー | 標準:4GB 仕様:LPDDR3-1866 |
記憶装置 | eMMC:64GB |
Webカメラ | 30万画素Webカメラ内蔵 |
サウンド | サウンド規格:インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) マイク:アナログマイク内蔵 |
サイズ | 幅327.4mm×奥行き226.5mm×高さ15.4mm (突起部除く) |
バッテリー駆動時間 | 約7.6時間 バッテリー充電時間:約2.7時間 |
重量 (バッテリー装着時) | 約1.5Kg |
無線LAN機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth機能 | Bluetooth 4.1 |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力:microHDMI (タイプD) ×1 USBポート:USB3.1(Type-C/Gen1) ×1、microUSB×1 カードリーダー:SDXC、SDHC、SD オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
アクセサリー | 【主な付属品】 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
TransBook T101HAは2種あり、ストレージにeMMC 64GBとMicrosoft Office Mobile プラス Office 365 サービスが付属したものと、ストレージeMMC 128GBとMicrosoft Office Mobileが付属したものがありますが、価格は同じです。
TransBook MiniはTransBookを強化したもので、キックスタンドが付属しています。ASUS Penも付属しています。
TransBookとTransBook Miniが着脱式キーボードですが、VivoBookは着脱不可の360°回転フリップ型になっています。
購入はASUSオンラインショッピングから。