docomo, au, SoftBankから新型9.7インチiPadが発売。
新しい9.7インチiPad発表
Appleは現地時間2018年3月27日、教育分野向けのイベントで新型のiPadを発表しました。docomo,softbankでは2018年3月31日より、auでは4月4日より発売開始。
価格
各キャリアのiPad単体購入での価格は以下の通り。
docomo
docomo | 32GB | 128GB |
分割支払金(24回) (現金販売価格/支払総額) | 2,376円/月 (57,024円) | 2,889円/月 (69,336円) |
月々サポート(24か月) (割引総額) | -1,944円/月 (-46,656円) | -1,971円/月 (-47,304円) |
実質負担金(24か月) (総額) | 432円/月 (10,368円) | 918円/月 (22,032円) |
au
au(iPad + LTEフラット for Tab(L)) | 32GB | 128GB |
割賦販売価格 (頭金0円/実質年率0%/ 支払回数24回 ・支払期間26カ月) | 60,480円 (2,520円/月×24回) | 68,400円 (2,850円/月×24回) |
毎月割 (最大24回月額) | -60,480円 (-2,520円/月×24回) | -60,480円 (-2,520円/月×24回) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 0円 (0円/月×24回) | 7,920円 (330円/月×24回) |
softbank
softbank | Wi-Fi + Cellularモデル | Wi-Fi モデル | ||
32GB | 128GB | 32GB | 128GB | |
機種代金 24回分割(合計) | 2,370円×24回 (56,880円) | 2,865円×24回 (68,760円) | 一括40,824円 | 一括52,704円 |
iPad 向け月月割 (最大総額) | -1,920円×24回 (-46,080円) | -2,115円×24回 (-50,760円) | ||
実質負担額 | 10,800円 | 18,000円 |
スペック
ディスプレイ | 9.7インチ Retinaディスプレイ 解像度2048×1536 |
CPU | Apple A10 |
メモリ | 32GB/128GB |
カメラ | 800万画素(f/2.4) 1080p HDビデオ撮影 |
コネクタ | Lightning |
オーディオ | 2スピーカー |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 240mm×169.5mm×7.5mm |
重量 | 478g |
SIM | nanoSIM |
Apple Pencil | 対応 |
Smart Keyboard | 非対応 |
新しい9.7インチiPadは今までの無印iPadの中でも最も安い3万7800円から。今までipad ProのみだったApple Pencilが対応。
iPad ProのCPUはA10Xでしたが、今回の新型iPadはA10。昨年発売されたiPadはA9だったのでスペックアップしています。
とてもお手頃な価格でかつApple Pencilに対応しているので、今までProまでとはいかないけどほしかったというひとにオススメです。
新しい9.7インチiPadの購入は以下ショップから。