IIJmioから「Mi Note 10」「moto g8/g8 power/g8 plus」が発売されます。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
Mi Note 10とmoto g8シリーズ発売
IIJmioは2020年4月30日、Xiaomi製スマートフォン「Mi Note 10」とモトローラ製のスマートフォン「moto g8」「moto g8 power」「moto g8 plus」を発売することを発表しました。
「Mi Note 10」の発売日は2020年5月1日10時、「moto g8」「moto g8 power」「moto g8 plus」の発売日は2020年5月7日10時です。
2020年5月31日までの期間中、新規でIIJmioの音声通話SIM(みおふぉん)または音声通話専用SIM(ケータイプラン)と対象端末を同時に申し込むと、最大5000円分の選べるe-GIFT券がプレゼントされます。
すでに音声通話SIM(みおふぉん)または音声通話専用SIM(ケータイプラン)の利用者ももらうことができます。
価格は以下の通り。
機種名 | ギフト券金額 | 一括払い | 24回払い |
---|---|---|---|
moto g8 | 3000円分 | 2万2800円 | 980円 |
moto g8 power | 3000円分 | 2万7800円 | 1180円 |
moto g8 plus | 3000円分 | 3万4800円 | 1480円 |
Mi Note 10 | 5000円分 | 4万9800円 | 2080円 |
詳細スペック
Mi Note 10
サイズ | 約74.2(W)x157.8(H)x9.67(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約208g |
カラー | グレイシャーホワイト オーロラグリーン ミッドナイトブラック |
対応OS | MIUI 11 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 730G |
メモリ | RAM:6GB / ROM:128GB |
バッテリー | 5260 mAh (typ) / 5170mAh (min)mAh 急速充電対応 |
ディスプレイ | 約6.47インチ3D曲面有機EL (AMOLED) ディスプレイ 2340 x 1080 FHD+ (398 PPI) |
カメラ | アウトカメラ:約10800万画素(メイン)+約1200万画素(ポートレート) +約2000万画素(超広角117°)+約500万画素(望遠)+約200万画素(マクロ) インカメラ:3200万画素(インカメラ:3200万画素) |
サウンド機能 | Hi-Res |
連続待受時間 | LTE:約519時間 / 3G:約564時間 |
連続通話時間 | VoLTE:約3360分 / 3G:約3000分 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac(2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi 対応) Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display 対応 |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 AAC/LDAC/aptX aptX-HD/aptX-Adaptive 対応 |
テザリング機能 | 対応 |
通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDS機能 | 対応 |
その他 | ― |
付属品 | 電源アダプター / シンプルな保護カバー USB Type-C ケーブル / SIM 取り出しツール / ユーザーガイド / 保証書 |
moto g8
サイズ | 約75.8(W)x161.3(H)x8.95(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約188g |
カラー | ホログラムホワイト ノイエブルー |
対応OS | Android™ 10.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコアCPU Adreno 610 |
メモリ | RAM:4GB / ROM:64GB / microSD最大512G(別売) |
バッテリー | 4000mAh 急速充電対応 |
ディスプレイ | 約6.4インチ1560×720 (HD+, 268ppi) 液晶 |
カメラ | アウトカメラ:1600万画素(メイン、f/1.8)+200万画素(マクロ) +800万画素(広角動画118°)、TOFカメラ、8倍デジタルズーム、LEDフラッシュ インカメラ:800万画素(インカメラ:800万画素(f/2.0、ディスプレイフラッシュ)) |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps 上り(送信時)最大75Mbps |
連続待受時間 | LTE:約558時間 / 3G:約565時間 |
連続通話時間 | VoLTE:約3480分 / 3G:約1890分 |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 |
テザリング機能 | 対応 |
通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G:B1/2/4/5/8/19(B6含む) GSM:850/900/1800/1900MHz |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDS機能 | 対応※1 |
その他 | 指紋認証 / 加速度計 / ジャイロスコープ / 近接センサー / 環境照度センサー |
付属品 | USB充電器 / USBケーブル / ヘッドセット / カバー / SIM取り出しピン |
moto g8 power
サイズ | 約75.9(W)x158(H)x9.6(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約197g |
カラー | カプリブルー スモークブラック |
対応OS | Android™ 10.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコアCPU Adreno 610 |
メモリ | RAM:4GB / ROM:64GB / microSD最大512G(別売) |
バッテリー | 5000mAh 急速充電対応 |
ディスプレイ | 約6.36インチ2300×1080 (フルHD+, 399ppi) IPS液晶 |
カメラ | アウトカメラ: 1600万画素(メイン、f/1.8)+200万画素(マクロ)+800万画素(広角動画118°) +800万画素(光学ズーム)、8倍デジタルズーム、LEDフラッシュ インカメラ:1600万画素(インカメラ:1600万画素(f/2.0、ディスプレイフラッシュ)) |
通信速度 | 下り(受信時)最大390Mbps 上り(送信時)最大75Mbps |
連続待受時間 | LTE:約868時間 / 3G:約892時間 |
連続通話時間 | VoLTE:約4380分 / 3G:約1650分 |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 |
テザリング機能 | 対応 |
通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G:B1/2/4/5/8/19(B6含む) GSM:850/900/1800/1900MHz |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDS機能 | 対応 |
その他 | 指紋認証 / 加速度計 / ジャイロスコープ コンパス / 近接センサー / 環境照度センサー |
付属品 | USB充電器 / USBケーブル / ヘッドセット / カバー / SIM取り出しピン |
moto g8 plus
サイズ | 約75.8(W)x158.4(H)x8.27(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約188g |
カラー | コズミックブルー ポイズンベリー |
対応OS | Android™ 9.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコアCPU Adreno 610 |
メモリ | RAM:4GB / ROM:64GB / microSD最大512G(別売) |
バッテリー | 4000mAh 急速充電対応 |
ディスプレイ | 約6.3インチ2280×1080 (フルHD+, 400ppi) IPS液晶 |
カメラ | アウトカメラ:4800万画素(メイン、f/1.7)+500万画素(深度センサー) +1600万画素(動画+広角118°)TOFカメラ、8倍デジタルズーム、LEDフラッシュ インカメラ:2500万画素(インカメラ:2500万画素(f/2.0、ディスプレイフラッシュ)) |
通信速度 | 下り(受信時)最大400Mbps 上り(送信時)最大75Mbps |
連続通話時間 | VoLTE:約3210分 / 3G:約1560分 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 |
テザリング機能 | 対応 |
通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G:B1/2/4/5/8/19(B6含む) GSM:850/900/1800/1900MHz |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDS機能 | 対応 |
その他 | 指紋認証 / 加速度計 / ジャイロスコープ コンパス / 近接センサー / 環境照度センサー |
付属品 | USB充電器 / USBケーブル / ヘッドセット / カバー SIM取り出しピン / クイックスタートガイド / LG(法令/安全/規制) |
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能